|
AceCop 04025B
|
| Количество видеоканалов | 4 | |
| Количество чипов оцифровки | 1 | |
| Количество "живых" видеоканалов (прямо пропорционально количеству чипов оцифровки на плате видеоввода, но ограничено пропускной способностью PCI-шины, зависит от формата кадра и производительности системы) | 1 | |
| Горизонтальное разрешение видеоизображения при отображении/записи (704x567, лучшее качество) | 350/350 ТВЛ | |
| Суммарная скорость отображения без записи (определялась визуально с помощью динамического элемента CCTV TPG-8D) | 704x567 | 14 к/с |
| 704x288 | 25 п/с | |
| 325x288 | 25 п/с | |
| Суммарная скорость записи при мультиплексировании/живых или синхронных цветных видеоканалов в M-JPEG со средним (лучшим) качеством | 704x567 | 14(13)/25(25) к/с |
| 704x288 | 20(20)/25(25) п/с | |
| 325x288 | 24(24)/25(25) п/с | |
| Средний размер цветного и чёрно-белого кадра при записи на жёсткий диск в M-JPEG со средним (40)/лучшим (85) качеством | 704x567 | 35/74 кбайт |
| 704x288 | 23/49 кбайт | |
| 325x288 | 12/25 кбайт | |
| Суммарная скорость записи при мультиплексировании/живых и синхронных цветных видеоканалов в MPEG-4 | 704x567 | ~15 к/с |
| 704x288 | ~17 п/с | |
| 325x288 | ~24 п/с | |
| Средний размер цветного кадра при записи на жёсткий диск в MPEG-4 (при средней интенсивности движения в кадре) | 704x567 | ~9,7 кбайт |
| 704x288 | ~7,25 кбайт | |
| 325x288 | ~5,9 кбайт | |
| Размеры | 131x100 мм | |
| Потребляемая мощность | 2 Вт | |
| PCI интерфейс | 33, BUS Master, 132 Mbyte/sec, PCI Rev. 2.1 | |
| Видео | Кол. входов | 4/8/16 |
| Вх. напряжение | 1 В | |
| Сопротивление | 75 Ом | |
| Форматы | 60 NTSC, 50 PAL | |
| Способ соединения | 4 внешних BNC конекторов/ 4 внутренних разъемов для подключения 16 камер |
|
| Количество выходов | 1 в режиме свитчера или полного экрана (1 камера) |
|
| Разрешение | NTSC CIF | 352x240 |
| NTSC 2CIF | 704x240 | |
| NTSC 4CIF | 704x480 | |
| PAL CIF | 352x288 | |
| PAL 2CIF | 704x288 | |
| PAL 4CIF | 704x576 | |
| Максимальная (суммарная) скорость отображения К/с | 25 | |
| Максимальная (суммарная) скорость записи К/с | 25 | |
| Максимальная скорость записи по каждому каналу | 6К/с/4CHs | |
| Кол-во входов/выходов для датчиков | Отдельно (по требованию) | |
| Аппаратный контроль | Да | |
| Детектор движения | Приложение | |
| Видеокодек | Morgan Motion-JPEG, MPEG-4 | |
| Размер файла | MJPEG | 6~12 Kbyte |
| MPEG-4 | 2~6 Kbyte | |

