|
AceCop 16100B
|
| Количество видеоканалов | 16 | |
| Количество чипов оцифровки | 4 | |
| Количество "живых" видеоканалов (прямо пропорционально количеству чипов оцифровки на плате видеоввода, но ограничено пропускной способностью PCI-шины, зависит от формата кадра и производительности системы) | 4 | |
| Горизонтальное разрешение видеоизображения при отображении/записи (704x567, лучшее качество) | 350/350 ТВЛ | |
| Суммарная скорость отображения без записи (определялась визуально с помощью динамического элемента CCTV TPG-8D) | 704x567 | 56 к/с |
| 704x288 | 72 п/с | |
| 325x288 | 88 п/с | |
| Суммарная скорость записи при мультиплексировании/живых или синхронных цветных видеоканалов в M-JPEG со средним (лучшим) качеством | 704x567 | 56(56)/80(58) к/с |
| 704x288 | 76(75)/87(87) п/с | |
| 325x288 | 92(90)/100(100) п/с | |
| Средний размер цветного и чёрно-белого кадра при записи на жёсткий диск в M-JPEG со средним (40)/лучшим (85) качеством | 704x567 | 35/74 кбайт |
| 704x288 | 23/49 кбайт | |
| 325x288 | 12/25 кбайт | |
| Суммарная скорость записи при мультиплексировании/живых и синхронных цветных видеоканалов в MPEG-4 | 704x567 | ~76* к/с |
| 704x288 | ~80* п/с | |
| 325x288 | ~80 п/с | |
| Средний размер цветного кадра при записи на жёсткий диск в MPEG-4 (при средней интенсивности движения в кадре) | 704x567 | ~9,7 кбайт |
| 704x288 | ~7,25 кбайт | |
| 325x288 | ~5,9 кбайт | |
| * системе нужен не хватает мощности и она находится в перенапряжённмо режиме (загрузка 100%) | ||
| Размеры | 200x110 мм | |
| Потребляемая мощность | 7,9 Вт | |
| PCI интерфейс | 33, BUS Master, 132 Mbyte/sec, PCI Rev. 2.1 | |
| Видео | Кол. входов | 16 |
| Вх. напряжение | 1 В | |
| Сопротивление | 75 Ом | |
| Форматы | 60 NTSC, 50 PAL | |
| Способ соединения | 2 внешних кабеля с BNC разъемами, 16 внутренних разъемов (molex) |
|
| Количество выходов | 1 в режиме свитчера или полного экрана (1 камера) |
|
| Разрешение | NTSC CIF | 352x240 |
| NTSC 2CIF | 704x240 | |
| NTSC 4CIF | 704x480 | |
| PAL CIF | 352x288 | |
| PAL 2CIF | 704x288 | |
| PAL 4CIF | 704x576 | |
| Максимальная (суммарная) скорость отображения К/с | 100 | |
| Максимальная (суммарная) скорость записи К/с | 100 | |
| Максимальная скорость записи по каждому каналу | 7 К/с /16CHs | |
| Кол-во входов/выходов для датчиков | 16 входов, 4 тревожных выхода | |
| Аппаратный контроль | Да | |
| Детектор движения | Приложение | |
| Видеокодек | Morgan Motion-JPEG, MPEG-4 | |
| Размер файла | MJPEG | 6~12 Kbyte |
| MPEG-4 | 2~6 Kbyte | |

