|
Подготовка минералогических образцов | Метод изготовления тонких срезовПодробнее (Pdf., рус.) (29 мая 2009, 487 kb) |
|
Универсальные твердомеры | Duramin-500Подробнее (Pdf. англ) (07 апреля 2009, 197 kb) |
|
Универсальные твердомеры | Duramin-A300Подробнее (Pdf. Англ) (29 мая 2009, 214 kb) |
|
Микротвердомеры | Duramin - 1 / 2Подробнее ( Pdf., рус) (07 апреля 2009, 493 kb) |
|
Микротвердомеры | Duramin - 5 / 10 / 20Подробнее (Pdf. Англ) (29 мая 2009, 493 kb) |
|
Система анализа изображений | Система анализа изображенийПодробнее (Pdf., англ) (09 апреля 2009, 871 kb) |
|
Микротвердомеры | Duramin - 1 / 2Подробнее (Pdf. Англ) (29 мая 2009, 493 kb) |
|
Микротвердомеры | Duramin - 5 / 10 / 20Подробнее (Pdf. Англ) (29 мая 2009, 493 kb) |
|
Портативные твердомеры | Твердомеры для измерения твердости зубьев серии N7. ассортимент моделей: N7F, N7N, N7P, N7R 000, N7HПодробнее (Pdf.) (29 мая 2009, 65 kb) |
|
Стационарные твердомеры | Серия M5UПодробнее (Pdf. Англ) (29 мая 2009, 146 kb) |
|
Стационарные твердомеры | N3A / N3DПодробнее (Pdf., рус.) (29 мая 2009, 87 kb) |
|
Стационарные твердомеры | Серия Duramin 500Техническое описание (Pdf., рус) (29 мая 2009, 140 kb) |
|
Стационарные твердомеры | Серия M5UТребования к установке твердомера (Pdf., рус) (29 мая 2009, 242 kb) |
|
Стационарные твердомеры | А300 – микро/макро твердомерПодробнее (Pdf., рус.) (29 мая 2009, 171 kb) |
|
Стационарные твердомеры | Серия M4RПодробнее (Pdf., рус.) (29 мая 2009, 121 kb) |
|
Стационарные твердомеры | Серия M4RТехнические данные (Pdf., рус) (29 мая 2009, 154 kb) |


